Weer in Garden Route
Clear (clear sky)
21 °C
Vochtigheid: 85% Druk: 1013 hPa Wind: 3 km/u SW
Actuele Weersverwachting voor Garden Route
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | W | SW | SW | SW | S | S |
Humidity | 85% | 88% | 87% | 82% | 83% | 83% | 83% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | SE | E | E | SE | SE | S | S |
Humidity | 82% | 84% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | NE | N | SE | E |
Humidity | 82% | 82% | 84% | 84% | 88% | 86% | 87% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 90% | 87% | 90% | 87% | 85% | 85% | 86% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | NE | NE | NE |
Humidity | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 88% | 90% | 90% |