Weer in Garden Route
Clear (clear sky)
22 °C
Vochtigheid: 85% Druk: 1015 hPa Wind: 4 km/u S
Actuele Weersverwachting voor Garden Route
Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S |
Humidity | 85% | 84% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | SE | E | E | S | S | S | S |
Humidity | 86% | 87% | 88% | 92% | 93% | 92% | 91% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | SE | SE | E | E | E |
Humidity | 87% | 83% | 78% | 73% | 72% | 73% | 76% | 80% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 80% | 81% | 79% | 80% | 82% | 81% | 84% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | E | E | E | SE | SE | SE | SE | E |
Humidity | 89% | 91% | 90% | 88% | 89% | 91% | 95% | 94% |